| 投资项目代码 | 2604-440106-04-05-195576 | ||
| 投资项目名称 | 天河校区运动场提升改造项目 | ||
| 招标项目名称 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目 | ||
| 标段(包)名称 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目 | ||
| 公告名称 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广东交通职业技术学院 | 招标代理 | 广东元正招标采购有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广东宏业建设工程有限公司 | 中标总价525.863558万元 | 按招标文件要求 | 吴楚彪 |
| 中标日期 | 2026-07-14 16:49:59 | ||
广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目中标信息
广东元正招标采购有限公司
2026-07-14