一、项目编号:0835-250Z12306511
二、项目名称:2025HWZB016华南农业大学兽医学院仪器设备和家具用具采购项目
三、采购结果
合同包1(冷冻干燥机等仪器设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 497,900.00元 |
合同包3(全玻片扫描数字分析成像系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L) | 1,877,500.00元 |
合同包4(药学相关设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市深华生物技术有限公司 | 广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C 单元 | 443,540.00元 |
合同包5(大气污染防治等设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市深华生物技术有限公司 | 广州市越秀区先烈中路76号15楼B、C 单元 | 285,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(冷冻干燥机等仪器设备):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻干燥机 | 富睿捷 | Mercury 180A | 1.0000(台) | 229,400.0000 | 229,400.0000 |
| 1-2 | 其他试验仪器及装置 | 超高压连续流均质机 | 广州聚能 | JN-2.5C | 1.0000(套) | 199,500.0000 | 199,500.0000 |
| 1-3 | 其他试验仪器及装置 | 超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | DW-HL678D | 1.0000(台) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 高速台式冷冻离心机 | 湘仪 | H1750R | 1.0000(台) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
合同包3(全玻片扫描数字分析成像系统):
货物类(广州市澳漪进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他试验仪器及装置 | 全玻片扫描数字分析成像系统(数字病理扫描仪) | KFBIO | KF-FL-120 | 1.0000(台) | 1,877,500.0000 | 1,877,500.0000 |
合同包4(药学相关设备):
货物类(广州市深华生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻干燥机 | 博赛飞 | SUP 4-60 | 1.0000(台) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
| 4-2 | 其他试验仪器及装置 | 旋转蒸发仪 | 顺安丰 | RE3000E | 1.0000(台) | 54,000.0000 | 54,000.0000 |
| 4-3 | 其他试验仪器及装置 | 中压纯化制备色谱系统 | 橙达 | BRIX 2802H | 1.0000(台) | 106,000.0000 | 106,000.0000 |
| 4-4 | 其他试验仪器及装置 | 倒置荧光显微镜 | 奥特光学 | BDS400(带制冷CCD一套和三组荧光)) | 1.0000(台) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
| 4-5 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻离心机 | 平科 | TGL-24M | 1.0000(台) | 32,500.0000 | 32,500.0000 |
| 4-6 | 其他试验仪器及装置 | pH计 | 雷磁 | PHS-3C | 1.0000(台) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 4-7 | 其他试验仪器及装置 | 超声仪 | 新芝 | SB25-12DT | 1.0000(台) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 4-8 | 其他试验仪器及装置 | 探针超声仪 | 顺安丰 | JY98-IIIDN | 1.0000(台) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 4-9 | 其他试验仪器及装置 | 真空烘箱套装 | 一恒 | DZF-6050 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 4-10 | 其他试验仪器及装置 | 台式气浴振荡器 | 牛竞 | NJ-76 | 1.0000(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 4-11 | 其他试验仪器及装置 | 三槽水浴锅 | 一恒 | DK-8D | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 4-12 | 其他试验仪器及装置 | 金属浴 | 一恒 | TU-100C | 1.0000(台) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 4-13 | 其他试验仪器及装置 | 磁力搅拌器 | 澳蓝 | ART-Digital | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 4-14 | 其他试验仪器及装置 | 分析天平 | 佑科 | XS224AC | 1.0000(台) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 4-15 | 其他试验仪器及装置 | 普通天平 | 佑科 | WP10002 | 1.0000(台) | 240.0000 | 240.0000 |
| 4-16 | 其他试验仪器及装置 | 琼脂糖水平电泳仪 | 六一 | DYCP-31DN | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
合同包5(大气污染防治等设备):
货物类(广州市深华生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他试验仪器及装置 | 旋转蒸发仪 | 上海贤德 | xiandesy-2000APRO | 1.0000(台) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
| 5-2 | 其他试验仪器及装置 | 生化培养箱 | 一恒 | LRH-250 | 1.0000(台) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 5-3 | 其他试验仪器及装置 | 超声波细胞粉碎机 | 新芝 | SCIENTZ-IID | 1.0000(台) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 5-4 | 其他试验仪器及装置 | 低温冷藏箱 | 莱特 | LT-1006 | 1.0000(台) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 5-5 | 其他试验仪器及装置 | 超净工作台 | 苏信 | YJ-1300 | 1.0000(台) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
| 5-6 | 其他试验仪器及装置 | 油浴锅 | 蚁霖 | DF-101S | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 5-7 | 其他试验仪器及装置 | 低温恒温反应浴 | 诺基 | DFY-5/40 | 2.0000(台) | 12,500.0000 | 25,000.0000 |
| 5-8 | 其他试验仪器及装置 | 雪花制冰机 | 雪科 | IMS-60 | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 5-9 | 其他试验仪器及装置 | 暗箱式紫外分析仪 | 予华 | ZF-20D | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 5-10 | 其他试验仪器及装置 | 大气污染防治设备 | 广菱丰 | 定制 | 1.0000(套) | 61,000.0000 | 61,000.0000 |
| 5-11 | 其他试验仪器及装置 | 通风系统 | 顺安丰 | SAF-002 | 1.0000(套) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈树东、陈白虹、喻慧文、刘定福、王冠华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本次采购向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳中标服务费。采购机构代理服务根据《华南农业大学年度采购代理机构公开遴选项目遴选委托协议》明确的收费标准的收费标准,并参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准费率下浮20%,根据中标金额向中标人收取服务费。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 冷冻干燥机等仪器设备 | 0.59748 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 全玻片扫描数字分析成像系统 | 1.9722 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 药学相关设备 | 0.532248 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 大气污染防治等设备 | 0.3420 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(冷冻干燥机等仪器设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 46.04 | 17.80 | 18.53 | 82.37 | 1 | 1 |
| 广东嘉德润医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 10.90 | 30.00 | 74.20 | 2 | 2 |
| 深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.88 | 8.10 | 21.81 | 65.79 | 3 | |
| 中安(广东)仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 10.20 | 18.43 | 64.83 | 4 |
合同包3(全玻片扫描数字分析成像系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 19.20 | 17.61 | 82.95 | 1 | 1 |
| 广州市盾诺科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 38.98 | 9.40 | 17.59 | 65.97 | 2 | 2 |
| 广州市康函生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.18 | 3.20 | 30.00 | 60.38 | 3 | |
| 广州市穗禾生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.38 | 3.30 | 22.04 | 57.72 | 4 | |
| 深圳市兆瑞祥电子有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款满足采购项目内容要求评审不通过 | |||||||
| 成都鸿瑞铭泰科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款满足采购项目内容要求评审不通过 | |||||||
合同包4(药学相关设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市深华生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.68 | 19.20 | 20.14 | 84.02 | 1 | 1 |
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 45.62 | 12.20 | 17.99 | 75.81 | 2 | 2 |
| 广州吴涵机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.72 | 13.50 | 18.25 | 75.47 | 3 | |
| 广东嘉德润医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 11.30 | 22.34 | 65.64 | 4 | |
| 广州市远谷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.06 | 5.00 | 30.00 | 64.06 | 5 | |
| 广州利曼科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.56 | 5.00 | 17.95 | 63.51 | 6 | |
| 成都鸿瑞铭泰科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款满足采购项目内容要求评审不通过 | |||||||
合同包5(大气污染防治等设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市深华生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.30 | 18.80 | 30.00 | 92.10 | 1 | 1 |
| 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.30 | 9.80 | 28.60 | 80.70 | 2 | 2 |
| 成都鸿瑞铭泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.70 | 3.30 | 28.50 | 73.50 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南农业大学
地 址:五山路483号
联系方式:020-85280079
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-105、112、106、101
3.项目联系方式
项目联系人:陈丽莲、刘澳、戴肖玲、黄海琰
电 话:020-87258495-105、112、106、101