| 投资项目代码 | 2412-440111-05-01-195031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-08-24 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广州市第三建筑工程有限公司;(成)广州建筑产业开发有限公司 | 914401012312499892 | 1 | 25683243.93元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孔燕军 | 建筑工程一级注册建造师【粤1442014201527484】 | / | ||||||||||||||||||||
| 2 | (主)广东省第四建筑工程有限公司;(成)广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190322464U | 2 | 26032690.16元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 姚海波 | 建筑工程一级注册建造师【粤1442019202003798】 | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | (主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)广州市设计院集团有限公司 | 91440101721928300X | 3 | 25844538.03元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 卢伟阳 | 建筑工程一级注册建造师【粤1442019202001515】 | / | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东机电职业技术学院 | 联系地址 | 广州市白云区广从九路160号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王伟 | 联系电话 | 020-36559603 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-08-29 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在本中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心设计施工总承包中标候选人公示
南方招标与采购交易平台
2026-08-29