中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | 2604-440106-04-05-195576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 天河校区运动场提升改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场提升改造项目中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-06-29 11:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价:5033070.13 元 | 抽取的X1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川京投建设工程有限公司 | 91510000076145492Q | 5230024.18元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吴东华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 91440106579972721J | 5349724.34元 | 本项目质量管理要求严格按照 中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》 执行,验收标准按国家颁发的 技术规范及《建筑工程施工质 量验收统一标准》(GB50300-2 013)国家标准执行。工程质量 等级为合格。 | 50日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李威 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 5381856.74元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吴朝静 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 91440300MA5EKL2C6J | 5320528.11元 | 按招标文件要求 | 50日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 曾增 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广东东越建设有限公司 | 91440101MA5D3Y4F5U | 5167546.19元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林琦 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广东明龙建设有限公司 | 91440101MA5AP9CG3F | 5332207.24元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈娇华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 浙江广维垣建设有限公司 | 91331123MA2A1R1A7B | 5184479.62元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘辉 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广东裕方建设工程有限公司 | 91440112560236548N | 5332790.81元 | 本项目质量管理要求严格按照 中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》 执行,验收标准按国家颁发的 技术规范及《建筑工程施工质 量验收统一标准》(GB50300-20 13)国家标准执行。工程质量等 级为合格。 | 50日历天,具体开工日期以招 标人通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 冼得胜 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广东金灿建设有限公司 | 91440101MA59R9UA9X | 5203748.46元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林植彬 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 91500101572124463H | 5207116.35元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 程玉碧 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 广东灏佳建设工程有限公司 | 91441723MA56CE9H15 | 5243453.89元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 凌娜 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 广州致杰建设有限公司 | 91440106MA59AMEAXW | 5336878.47元 | 按招标文件要求 | 50日历天,具体开工日期以招 标人通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 庄新航 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 广西贵港建设集团有限公司 | 914508007297819997 | 5164043.01元 | 本项目质量管理要求严格按照 中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》 执行,验收标准按国家颁发的 技术规范及《建筑工程施工质 量验收统一标准》(GB50300-2 013)国家标准执行。工程质量 等级为合格。 | 总工期:50日历天,具体开工 日期以招标人通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林任 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 广东安广建设集团有限公司 | 914417025829637899 | 5020470.95元 | 本项目质量管理要求严格按照 中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》 执行,验收标准按国家颁发的 技术规范及《建筑工程施工质 量验收统一标准》(GB50300-2 013)国家标准执行。工程质量 等级为合格 | 50日历天,具体开工日期以招 标人通知为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 曾东升 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 广东中都建筑集团有限公司 | 914408811947208498 | 5281407.62元 | 本项目质量管理要求严格按照 中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》 执行,验收标准按国家颁发的 技术规范及《建筑工程施工质 量验收统一标准》(GB50300-2 013)国家标准执行。工程质量 等级为合格。 | 总工期:50日历天,具体开工 日期以招标人通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 廖永 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 91440982195221750U | 5284316.66元 | 按招标文件要求 | 50日历天,具体开工日期以招 标人通知为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林丽棠 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 91440101MA59L3N385 | 5321110.34元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈晓存 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 91440300557174104L | 5138351.25元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张国杰 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 广东宏业建设工程有限公司 | 914418827349900159 | 5258635.58元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吴楚彪 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中大建设股份有限公司 | 91361100705751189A | 5217762.14元 | 本项目质量管理要求严格按照 中华人民共和国国务院令第279 号《建设工程质量管理条例》 执行,验收标准按国家颁发的 技术规范及《建筑工程施工质 量验收统一标准》(GB50300-2 013)国家标准执行。工程质量 等级为合格 | 总工期:50日历天,具体开工 日期以招标人通知为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘嘉 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东交通职业技术学院 | 联系地址 | 广州市天河区天源路789号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 孙老师 | 联系电话 | 020-37287455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广东元正招标采购有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 龙贵彬、黄海琰 | 联系电话 | 020-87258495-111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-07-07 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-07-10 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||