广东元正招标采购有限公司受广东省公路管理局路桥中心委托,就广东储备中心房屋修缮及水质处理工程(项目编号:0835-220G35708641)进行国内公开招标,现评审工作已圆满结束,经依法组成的评标委员会评审及推荐,并经招标人确认,本项目中标候选人如下:
一、项目内容及预算
项目名称:广东储备中心房屋修缮及水质处理工程
项目编号:0835-220G35708641
本项目投标最高限价为:¥971500元
二、中标信息
中标候选人:深圳市望华建设集团有限公司
投标报价:¥889,595.50 (人民币捌拾捌万玖仟伍佰玖拾伍元伍角)
三、价格评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 绝对值 | 排名 | 
| 1 | 深圳市望华建设集团有限公司 | ¥889,595.50 | ¥882,386.35 | 7,209.15 | 1 | 
| 2 | 广东明龙建设有限公司 | ¥895,528.68 | ¥882,386.35 | 13,142.33 | 2 | 
| 3 | 广州民鑫建设有限公司 | ¥861,605.22 | ¥882,386.35 | 20,781.13 | 3 | 
| 4 | 广州天翔建设工程有限公司 | ¥905,439.53 | ¥882,386.35 | 23,053.18 | 4 | 
| 5 | 广州市兴润建设工程有限公司 | ¥854,814.95 | ¥882,386.35 | 27,571.40 | 5 | 
| 6 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | ¥848,798.86 | ¥882,386.35 | 33,587.49 | 6 | 
| 7 | 广东国达建设工程有限公司 | ¥845,207.38 | ¥882,386.35 | 37,178.97 | 7 | 
| 8 | 广东正建设计工程有限公司 | ¥923,891.24 | ¥882,386.35 | 41,504.89 | 8 | 
| 9 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | ¥835,599.83 | ¥882,386.35 | 46,786.52 | 9 | 
| 10 | 广东益翔建设有限公司 | ¥932,620.64 | ¥882,386.35 | 50,234.29 | 10 | 
| 11 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | ¥816,384.72 | ¥882,386.35 | 66,001.63 | 11 | 
| 12 | 广东平润建设工程有限公司 | ¥806,751.59 | ¥882,386.35 | 75,634.76 | 12 | 
| 13 | 广东哲达建设集团有限公司 | ¥967,614.26 | ¥882,386.35 | 85,227.91 | 13 | 
| 14 | 广东众班建设有限公司 | ¥969,556.56 | ¥882,386.35 | 87,170.21 | 14 | 
四、公示期限
现予以公示,公示期限至2022年11月14日。有异议者可在公示期限内按招标文件要求以书面形式(加盖单位公章)向招标代理机构提出(电话咨询或传真或电邮形式无效),逾期将依法不予受理。
五、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式
1.招标人:广东省公路管理局路桥中心
联系电话:020-37628932
联系人:曾小姐
地址:广州市越秀区环市东路428号201
2.招标代理机构:广东元正招标采购有限公司
地址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼08室
联系人:熊先生、刘小姐
电话:020-87258495-305、301
传真:020-87284598
电子邮箱:gdyzgj@163.com
特此公示。
 
  
     
    